Редукторы цилиндрические одноступенчатые
| Типоразмер редуктор | Ном.крутящий момент, (min..max), H м | Диапазон передаточных отношений | Габартиные размеры. L x B x H, мм | Масса, кг |
| Редуктор 1ЦУ 100 | 250 | 2…6,3 | 315х140х224 | 17 |
| Редуктор 1ЦУ 160 | 1000 | 2…6,3 | 475х185х335 | 77,5 / 48 |
| Редуктор 1ЦУ 200 | 2000 | 2…6,3 | 580х212х425 | |
| Редуктор 1ЦУ 250 | 4000 | 2…6,3 | 710х265х530 | 250 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Редукторы цилиндрические трехступенчатые
| Типоразмер редуктор | Ном.крутящий момент, (min..max), H м | Диапазон передаточных отношений | Габартиные размеры. L x B x H, мм | Масса, кг |
| Редуктор 1Ц3У 160 | 1250 | 31,5…200 | 630х206х345 | 64 |
| Редуктор 1Ц3У 200 | 2500 | 31,5…200 | 775х243х425 | 190 |
| Редуктор 1Ц3У 250 | 5000 | 16…200 | 950х290х530 | 335 |
| Редуктор Ц3У 315Н | 8200…9000 | 50…200 | 1130x340x685 | 585 |
| Редуктор 1Ц3У 355 | 12000…15000 | 31,5…200 | 1255х355х740 | 750 |
| Редуктор Ц3У 400Н | 15200…17000 | 50…200 | 1410x420x835 | 960 |
| Редуктор 1Ц3Н 450 | 31500…35500 | 31,5…200 | 1470x590x870 | 1700 |
| Редуктор 1Ц3Н 500 | 50000…56000 | 31,5…200 | 1680x650x1000 | 2120 |
| Редуктор Ц3Н 630 | 85000…90000 | 40…200 | 1995x650x1225 | 3900 |
| Редуктор Ц3Н 710 | 100000 | 40…200 | 2250x740x1385 | 5020 |
Редукторы цилиндрические вертикальные
| Типоразмер редуктор | Ном.крутящий момент, (min..max), H м | Диапазон передаточных отношений | Габартиные размеры. L x B x H, мм | Масса, кг |
| Редуктор ВК 350 | 764…902 | 10…50 | 558х170х298 | 77 |
| Редуктор ВК 475 | 1000 | 20…112 | 520x472x790 | 215 |
| Редуктор ВК 550 | 3000…3200 | 18…125 | 880х285х488 | 279 |
| Редуктор ВК 800 | 16000…26000 | 18…150 | 1240x450x671 | 860 |
| Редуктор В 100(ф) Ц3ВК(ф) 100 | 550 | 10…40 | 254х160х500 | 42 (46) |
| Редуктор В 125(ф) Ц3ВК(ф) 125 | 650 | 10…50 | 316х218х545 | 73 (75) |
| Редуктор В 160(ф) Ц3ВК(ф) 160 | 2000 | 10…80 | 390х253х692 | 138 (150) |
| Редуктор В 400 | 1270…1380 | 18…50 | 182х350х270 | 106 |
| Редуктор В 200(ф) Ц3ВК(ф) 200 | 4000 | 10…100 | 450х270х840 | 212 (224) |
| Редуктор В 250(ф) Ц3ВК(ф) 250 | 6800 | 12,5…100 | 552х332х1015 | 360 (370) |
| Редуктор А-400 | 1350 | 20…63 | 85 | |
| Редукторы 3РВ | 1100…4000 | 80…125 | 198…420 |

