| Типоразмер редуктор | Ном.крутящий момент, (min..max), H м | Диапазон передаточных отношений | Габартиные размеры. L x B x H, мм | Масса, кг |
| Мотор-редуктор 1МЦ2У-100 | 8…40 | 65,6 | ||
| Мотор-редуктор 1МЦ2У-125 | 8…40 | 93,3 | ||
| Мотор-редуктор 1МЦ2У-160 | 8…40 | 166 | ||
| Мотор-редуктор 1МЦ2У-200 | 8…40 | 295 | ||
| Мотор-редуктор 1МЦ2У-250 | 8…40 | 520 | ||
| Мотор-редукторы МЦ2С-63 | ||||
| Мотор-редуктор МЦ2С-80 | ||||
| Мотор-редуктор МЦ2С-100 | ||||
| Мотор-редуктор МЦ2С-125 |
Отправьте заявку и мы перезвоним вам
проектирование и изготовление общепромышленных редукторов, мотор-редукторов, и другой техники
изготовление нестандартных редукторов по чертежам или образцу заказчика
ремонт всех типов редукторов, модернизация и замена устаревшего оборудования на более современное
Похожие товары
Редукторы
Редукторы
Редукторы

