| Типоразмер редуктора | Мощность двигателя, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Обороты двигателя n вх, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRV 030 | 0.06 | 17.5 | 12.5 | 80 | 1504 | 0.9 | 1400 |
| NMRV 030 | 0.06 | 23.3 | 12.5 | 60 | 1367 | 1.3 | |
| NMRV 030 | 0.06 | 28 | 11.3 | 50 | 1286 | 1.5 | 1400 |
| NMRV 030 | 0.06 | 35 | 9.7 | 40 | 1194 | 1.9 | 1400 |
| NMRV 030 | 0.06 | 46.7 | 8 | 30 | 1085 | 2.5 | 1400 |
| Двигатель (КВТ) | 0.4 |
|---|---|
| Выходной ток (А) | 2,1 |
| Модель | ENT-100 |
| Производитель | ENT |
Отправьте заявку и мы перезвоним вам
проектирование и изготовление общепромышленных редукторов, мотор-редукторов, и другой техники
изготовление нестандартных редукторов по чертежам или образцу заказчика
ремонт всех типов редукторов, модернизация и замена устаревшего оборудования на более современное
Похожие товары
Частотные преобразователи
15493,00 ₽
Частотные преобразователи
14842,00 ₽
Частотные преобразователи
161559,00 ₽
Частотные преобразователи
292652,00 ₽
Частотные преобразователи
265775,00 ₽
Частотные преобразователи
19158,00 ₽
Частотные преобразователи
129902,00 ₽
Частотные преобразователи
13503,00 ₽













